商品介紹高速流動式混合機Product Line

SMG  SMB  SMV  SMC  SMNC  SMP-2 系列
川田的混合機採用特殊設計的混合翼片,使材料產生理想的流動,實現粉狀、粒狀、液狀物在短時間內的均勻混合。其核心部份的攪拌翼是川田公司獨特技術的結晶。可依分散、昇溫、濕油、粉碎、造粒、乾燥、脫硫等不同目的選用最適合的攪拌翼。

 
具有強力的攪拌混合作用,是適用於大規模生產(如PVC樹脂的乾濕或溶化調色等的加熱混合)的泛用機型,採用換極馬達,進行高、低速二段變速。
  


 
使用於粉、粒體的單純混合、粒體調色、藥品的混合造粒等用途的混合專用機。結構上類似昇溫型,但轉速比SMG型慢,可使用小型馬達,耗電量少。
  


 
是試驗用機種,容量小但使用範圍廣。附設轉換開關可任意改變攪拌翼轉速。
  


 
與昇溫型配合使用,以冷卻效果為重點而設計的冷卻專用機。
  


 
具有冷卻及混合兩方面功能的機種。可進行SMC所不能的造粒及熟成。也可以使用於粒體的單純混合或調色。
  


 
小型化可置於桌上使用,操作簡單。適合於試驗研究用途。
  


 
型式
桶槽全容積 (L)
材料裝入量 (L)
馬達功率 (kW)
壓縮空氣消費量 (L/h at VN)
使用空氣壓力 (MPa)
冷卻水量 (L/min)
外形尺寸
W×D×H(mm)
本體重量 (kg)




SMG-100 100 60~70 22/11 4/8P 80 0.4~0.6 1,415×1,250×1,093 1,100
SMG-200 200 20~140 37/18.5 4/8P 160 0.4~0.6 1,655×1,490×1,406 1,300
SMG-300 300 180~210 55/27.5 4/8P 350 0.4~0.6 2,054×1,790×1,613 2,200
SMG-500 500 300~350 75/37.5 4/8P 350 0.4~0.6 2,343×1,953×1,866 3,200
SMG-1000 1,000 600~700 170/85 4/8P 600 0.4~0.6 2,760×2,420×2,275 5,700


SMC-100 210 60~70 3.7 1/15 4P 24 0.4~0.6 21 2,210×740×2,046 800
SMC-200 410 120~140 5.5 1/15 4P 50 0.4~0.6 25 2,579×835×2,292 1,300
SMC-300 620 180~210 7.5 1/15 4P 50 0.4~0.6 60 2,948×985×2,382 2,450
SMC-500 1,200 300~350 11 1/15 4P 360 0.4~0.6 83 3,360×1,120×2,564 3,450
SMC-1000 2,200 600~700 22 1/15 4P 360 0.4~0.6 200 4,520×2,235×2,580 5,800


NC
SMNC-100 210 60~70 7.5 4P 160 0.4~0.6 20~30 2,050×1,024×1,840 800
SMNC-200 410 120~140 11 4P 160 0.4~0.6 30~40 2,385×1,224×2,049 1,250
SMNC-300 620 180~210 15 4P 160 0.4~0.6 40~50 2,495×1,324×2,275 2,000
SMNC-500 1,050 300~350 22 4P 160 0.4~0.6 60~80 3,020×1,562×2,400 2,170


SMB-100 100 60~70 5.5 6P 80 0.4~0.6 1,415×1,250×1,093 880
SMB-200 200 120~140 11 6P 160 0.4~0.6 1,655×1,490×1,406 1,060
SMB-300 300 180~210 22 6P 350 0.4~0.6 2,054×1,790×1,618 1,500
SMB-500 500 300~350 37 6P 350 0.4~0.6 2,343×1,953×1,866 2,400
SMB-1000 1,000 600~700 75 6P 600 0.4~0.6 2,760×2,420×2,275 4,500



SMV-20A 20 12~14 5.5 4P
(變頻器)
1,210×800×990 350
SMP-2 1.8 0.4~1.4 200W
(變頻器)
255×354×450 14

如有任何問題與建議請聯絡我們...
E-Mail :   service@kawatatw.com.tw


Copyright © 2002 TAIWAN KAWATA CO.,LTD All Rights Reserved.